Hiện nay, người giàu nhất thế giới năm 2024 là ông Bernard Arnault (và gia đình), chủ nhân của đế chế LVMH gồm 75 thương hiệu thời trang và mỹ phẩm, với tổng tài sản ròng là 233 tỷ USD. Năm vừa rồi cũng là một năm kỷ lục, khi các loại tài sản khác nhau gia tăng giá trị đến hàng chục con số đã khiến tầng lớp tỷ phú ngày càng lớn mạnh và giàu có hơn bao giờ hết.
Elon Musk tiếp tục là người giàu thứ 2 thế giới, với tổng tài sản là 195 tỷ USD, tăng nhẹ so với năm vừa rồi. Jeff Bezos bám đuổi sát sao ở vị trí thứ 3 với 194 tỷ USD.
Hiện có nhiều tỷ phú hơn bao giờ hết: tổng cộng 2.781 người, nhiều hơn 141 người so với năm ngoái và nhiều hơn 26 người so với kỷ lục được thiết lập vào năm 2021. Họ giàu hơn bao giờ hết, trị giá tổng cộng 14,2 nghìn tỷ USD, tăng 2 nghìn tỷ USD so với năm 2023 và 1,1 nghìn tỷ USD ở trên kỷ lục trước đó cũng được xác lập vào năm 2021. 2/3 số thành viên trong danh sách có giá trị hơn một năm trước; chỉ có một phần tư là nghèo hơn. Phần lớn lợi nhuận đến từ top 20, những người đã có thêm tổng tài sản 700 tỷ USD kể từ năm 2023 và từ Hoa Kỳ, nơi hiện tự hào có kỷ lục 813 tỷ phú với tổng tài sản là 5,7 nghìn tỷ USD. Trung Quốc vẫn đứng thứ hai, với 473 (bao gồm cả Hồng Kông) trị giá 1,7 nghìn tỷ USD, bất chấp chi tiêu tiêu dùng yếu và vụ phá sản bất động sản đã khiến khoảng 300 tỷ USD tài sản bị mất đi. Ấn Độ, quốc gia có 200 tỷ phú (cũng là một kỷ lục), đứng thứ ba.
Hiện có nhiều tỷ phú hơn bao giờ hết! Tính đến ngày 3 tháng 4 năm 2024, khi hoàn thành danh sách này, Forbes đã thống kê được có 2.781 tỷ phú đô la trên toàn thế giới, nhiều hơn 141 tỷ phú so với năm vừa rồi và nhiều hơn 26 người so với kỷ lục được thiết lập năm 2021. Tổng giá trị tài sản của các tỷ phú đô la là 14,2 nghìn tỷ đô la – tăng 2 nghìn tỷ USD so với năm 2023 và 1,1 nghìn tỷ USD so với kỷ lục năm 2021. Phần lớn mức tăng này đến từ top 20, những người đã có thêm tổng tài sản 700 tỷ USD kể từ năm 2023 và từ Hoa Kỳ, nơi hiện tự hào có kỷ lục 813 tỷ phú với tổng tài sản là 5,7 nghìn tỷ USD. Trung Quốc vẫn đứng thứ hai, với 473 tỷ phú (bao gồm cả Hồng Kông) với trị giá tài sản 1,7 nghìn tỷ USD, bất chấp chi tiêu tiêu dùng yếu và khủng hoảng sản bất động sản đã khiến khoảng 300 tỷ USD tài sản bị mất đi. Ấn Độ, quốc gia có 200 tỷ phú (cũng là một kỷ lục), đứng thứ ba.
Ông Phạm Nhật Vượng, tập đoàn VinGroup, tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam năm 2024. Tổng tài sản của ông là 4,4 tỷ USD và xếp hạng 712, tài sản tăng đã bắt đầu tăng nhẹ so với năm vừa rồi, đánh dấu sự phục hồi sau những năm giảm sâu trước đó. Tổng cộng Việt Nam hiện chỉ còn 6 tỷ phú đô la, đó là: ông Phạm Nhật Vượng (4,4 tỷ $), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (2,8 tỷ $), ông Trần Đình Long (2,6 tỷ $), ông Hồ Hùng Anh (1,7 tỷ $), ông Nguyễn Đăng Quang (1,2 tỷ $), ông Trần Bá Dương và gia đình (1,2 tỷ $). Nhìn chung tổng tài sản của các tỷ phú Việt đều suy giảm mạnh, trong đó ông Bùi Thành Nhơn không còn nằm trong danh sách tỷ phú nữa.
Danh sách 100 người giàu nhất thế giới
# | Ảnh | Tên | Tài sản (Tỷ đô) | Tuổi | Nguồn/Công ty | Quốc tịch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernard Arnault & gia đình | 233 | 75 | LVMH | Pháp | |
2 | Elon Musk | 195 | 52 | Tesla Motors, Tự lập | Hoa Kỳ | |
3 | Jeff Bezos | 194 | 60 | Amazon, tự lập | Hoa Kỳ | |
4 | Mark Zuckerberg | 177 | 40 | Facebook, tự lập | Hoa Kỳ | |
5 | Larry Ellison | 141 | 79 | phần mềm, tự lập | Hoa Kỳ | |
6 | Warren Buffett | 133 | 94 | Berkshire Hathaway, tự lập | Hoa Kỳ | |
7 | Bill Gates | 128 | 68 | Microsoft, tự lập | Hoa Kỳ | |
8 | Steve Ballmer | 121 | 68 | Microsoft, tự lập | Hoa Kỳ | |
9 | Mukesh Ambani | 116 | 67 | dầu khí | Ấn Độ | |
10 | Larry Page | 114 | 51 | Google, tự lập | Hoa Kỳ | |
11 | Sergey Brin | 110 | 50 | Google, tự lập | Hoa Kỳ | |
12 | Michael Bloomberg | 106 | 82 | Bloomberg LP, tự lập | Hoa Kỳ | |
13 | Amancio Ortega | 103 | 88 | Zara, tự lập | Tây Ban Nha | |
14 | Carlos Slim Helu | 102 | 84 | viễn thông, tự lập | Mexico | |
15 | Francoise Bettencourt Meyers | 99.5 | 70 | L'Oreal | Pháp | |
16 | Michael Dell | 91 | 59 | Dell computers, Tự lập | Hoa Kỳ | |
17 | Gautam Adani & gia đình | 84 | 62 | cơ sở hạ tầng, hàng hóa, tự lập | Ấn Độ | |
18 | Jim Walton | 78.4 | 75 | Walmart | Hoa Kỳ | |
19 | Rob Walton | 77.4 | 79 | Walmart | Hoa Kỳ | |
20 | Jensen Huang | 77 | 61 | chất bán dẫn | Hoa Kỳ | |
21 | Alice Walton | 72.3 | 74 | Walmart | Hoa Kỳ | |
22 | David Thomson & gia đình | 67.8 | 66 | truyền thông | Canada | |
23 | Julia Koch & gia đình | 64.3 | 61 | Koch Industries | Hoa Kỳ | |
24 | Zhong Shanshan | 62.3 | 70 | đồ uống, dược phẩm, tự lập | Trung quốc | |
25 | Charles Koch | 58.5 | 88 | Koch Industries | Hoa Kỳ | |
26 | Giovanni Ferrero | 43.8 | 59 | Nutella, sôcôla | Ý | |
27 | Prajogo Pangestu | 43.4 | 80 | Hóa dầu, năng lượng | Indonesia | |
27 | Zhang Yiming | 43.4 | 40 | phần mềm, tự lập | Trung quốc | |
29 | Tadashi Yanai & gia đình | 42.8 | 75 | bán lẻ thời trang, tự lập | Nhật bản | |
30 | Phil Knight & gia đình | 40.9 | 86 | Nike, Tự lập | Hoa Kỳ | |
31 | Mark Mateschit | 39.6 | 32 | Red Bull | Áo | |
32 | Klaus-Michael Kuehne | 39.2 | 86 | dịch vụ giao hàng | Đức | |
33 | Colin Huang | 38.9 | 44 | thương mại điện tử, tự lập | Trung quốc | |
34 | Stephen Schwarzman | 38.8 | 77 | đầu tư, tự lập | Hoa Kỳ | |
35 | John Mars | 38.5 | 88 | kẹo, thức ăn cho thú | Hoa Kỳ | |
35 | Jacqueline Mars | 38.5 | 84 | kẹo, thức ăn cho thú | Hoa Kỳ | |
37 | Dieter Schwarz | 38 | 84 | bán lẻ | Đức | |
38 | Li Ka-shing | 37.3 | 95 | đa dạng, tự lập | Hong Kong | |
39 | Shiv Nadar | 36.9 | 78 | dịch vụ phần mềm, tự lập | Ấn Độ | |
40 | Alain Wertheimer | 36.8 | 75 | Chanel | Pháp | |
40 | Gerard Wertheimer | 36.8 | 73 | Chanel | Pháp | |
42 | Ken Griffin | 36.4 | 55 | quỹ phòng hộ | Hoa Kỳ | |
43 | MacKenzie Scott | 35.6 | 54 | Amazon | Hoa Kỳ | |
44 | Thomas Peterffy | 34 | 79 | môi giới chiết khấu, tự lập | Hoa Kỳ | |
45 | Reinhold Wuerth | 33.6 | 89 | Fastener | Đức | |
46 | William Ding | 33.5 | 52 | trò chơi online, tự lập | Trung quốc | |
46 | Savitri Jindal | 33.5 | 74 | thép | Ấn Độ | |
48 | Gianluigi Aponte | 32.1 | 84 | Dịch vụ vận chuyển | Thụy Sĩ | |
48 | Rafaela Aponte-Diamant | 33.1 | 79 | dịch vụ giao hàng | Thụy Sĩ | |
50 | Changpeng Zhao | 33 | 46 | Sàn giao dịch tiền mã hóa | Canada | |
51 | Masayoshi Son | 32.7 | 66 | internet, viễn thông, tự lập | Nhật bản | |
52 | Len Blavatnik | 32.1 | 66 | đa dạng, tự lập | Hoa Kỳ | |
53 | Miriam Adelson | 32 | 79 | sòng bạc | Hoa Kỳ | |
54 | François Pinault & gia đình | 31.6 | 87 | hàng hiệu, tự lập | Pháp | |
55 | Jim Simons | 31.4 | 86 | quỹ phòng hộ, tự lập | Hoa Kỳ | |
56 | Gina Rinehart | 30.8 | 70 | khai thác mỏ | Úc | |
57 | Ma Huateng | 30.2 | 52 | truyền thông internet, tự lập | Trung quốc | |
58 | Abigail Johnson | 29 | 62 | quản trị tiền | Hoa Kỳ | |
59 | Vagit Alekperov | 28.6 | 73 | dầu khí, tự lập | Nga | |
60 | Lukas Walton | 28 | 37 | Walmart | Hoa Kỳ | |
60 | Eduardo Saverin | 28 | 42 | Brazil | ||
62 | German Larrea Mota Velasco & gia đình | 27.9 | 70 | khai thác mỏ | Mexico | |
63 | Lee Shau Kee | 27.7 | 96 | bất động sản, Tự lập | Hong Kong | |
64 | Jeff Yass | 27.6 | 68 | giao dịch, đầu tư | Hoa Kỳ | |
65 | Andrea Pignataro | 27.5 | 53 | phần mềm tài chính | Ý | |
66 | Leonid Mikhelson | 27.4 | 68 | gas, hóa chất, tự lập | Nga | |
66 | Low Tuck Kwong | 27.4 | 76 | dầu mỏ | Indonesia | |
68 | Stefan Quandt | 27.3 | 57 | BMW | Đức | |
69 | Dilip Shanghvi | 26.7 | 69 | dược phẩm | Ấn Độ | |
70 | Vladimir Lisin | 26.6 | 68 | thép, vận tải, tự lập | Nga | |
71 | R. Budi Hartono | 26.5 | 83 | ngân hàng, thuốc lá | Indonesia | |
71 | Susanne Klatten | 26.5 | 62 | BMW, dược phẩm | Đức | |
73 | Thomas Frist Jr. và gia đình | 26.2 | 86 | bệnh viện | Hoa Kỳ | |
73 | Daniel Gilbert | 26.2 | 62 | Quicken Loans, tự lập | Hoa Kỳ | |
75 | Iris Fontbona & gia đình | 25.7 | 81 | khai thác mỏ | Chile | |
76 | Emmanuel Besnier | 25.5 | 53 | phô mai | Pháp | |
76 | Alexey Mordashov | 25.5 | 58 | thép, đầu tư, tự lập | Nga | |
76 | Michael Hartono | 25.5 | 84 | ngân hàng, thuốc lá | Indonesia | |
79 | John Menard | 25.2 | 84 | cửa hàng cải thiện nhà cửa | Hoa Kỳ | |
80 | He Xiangjian | 25.1 | 81 | đồ gia dụng, tự lập | Trung quốc | |
81 | Elaine Marshall & gia đình | 24.5 | 79 | Koch Industries | Hoa Kỳ | |
81 | Jack Ma | 24.5 | 59 | thương mại điện tử, tự lập | Trung quốc | |
83 | Autry Stephens | 24.3 | 86 | dầu mỏ | Hoa Kỳ | |
84 | Eyal Ofer | 24 | 74 | bất động sản, dịch vụ giao hàng | Israel | |
85 | Vladimir Potanin | 23.7 | 63 | kim loại, tự lập | Nga | |
86 | Gennady Timchenko | 23.4 | 71 | dầu khí, tự lập | Nga | |
87 | Takemitsu Takizaki | 23.1 | 78 | cảm biến, tự lập | Nhật bản | |
88 | Vinod Adani | 23 | 75 | cơ sở hạ tầng, hàng hóa | Cộng hòa Síp | |
89 | Robin Zeng | 22.9 | 56 | pin, tự lập | Hong Kong | |
90 | Cyrus Poonawalla | 21.3 | 83 | vaccine | Ấn Độ | |
91 | Andrey Melnichenko | 21.1 | 52 | than, phân bón, tự lập | Nga | |
92 | Diane Hendricks | 20.9 | 77 | vật tư xây dựng | Hoa Kỳ | |
92 | Kushal Pal Singh | 20.9 | 93 | bất động sản | Ấn Độ | |
94 | Eric Schmidt | 20.6 | 68 | Hoa Kỳ | ||
94 | Vicky Safra | 20.6 | 72 | ngân hàng | Brazil | |
94 | David Tepper | 20.6 | 67 | quỹ phòng hộ | Hoa Kỳ | |
97 | Steve Cohen | 19.8 | 67 | quỹ phòng hộ | Hoa Kỳ | |
98 | Kumar Birla | 19.7 | 57 | hàng hóa | Ấn Độ | |
99 | Rick Cohen | 19.6 | 72 | tự động hóa nhà kho | Hoa Kỳ | |
100 | Rupert Murdoch & gia đình | 19.5 | 93 | tạp chí, TV network | Hoa Kỳ |
Trên đây là danh sách 100 người giàu nhất thế giới hiện nay: tính đến ngày 03/04/2024 (cập nhật).
Xem thêm