Dân số Mỹ Latinh và vùng biển Caribbean hiện tại là 657,946,544 người, số liệu mới nhất vào ngày 10/06/2019 dựa trên các ước tính mới nhất của Liên Hợp Quốc.
- Dân số Mỹ Latinh và vùng biển Caribbean hiện chiếm 8.56% dân số thế giới.
- Mỹ Latinh và vùng biển Caribbean là khu vực đông dân thứ 4 trên thế giới.
- Mật độ dân số trung bình phân bổ trên mỗi km2 ở Mỹ Latinh và vùng biển Caribbean là 33 người/km2 (82 người/dặm vuông).
- Tổng diện tích của Mỹ Latinh và vùng biển Caribbean là 20,158,154 Km2 (7,783,104 dặm vuông)
- 79.3% dân số đô thị (2,161,443,094 người vào năm 2016)
- Độ tuổi trung bình ở Mỹ Latinh và vùng biển Caribbean là 30 tuổi.
Dân số Mỹ Latinh và vùng biển Caribbean qua các năm
Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | % thế giới | Dân số thế giới | Xếp hạng |
2016 | 641,029,306 | 1.05% | 6,642,739 | 8.62% | 7,432,663,275 | 4 |
2015 | 634,386,567 | 1.13% | 6,912,714 | 9.15% | 7,349,472,099 | 4 |
2010 | 599,822,996 | 1.25% | 7,199,424 | 9.20% | 6,929,725,043 | 4 |
2005 | 563,825,875 | 1.36% | 7,387,185 | 9.20% | 6,519,635,850 | 4 |
2000 | 526,889,948 | 1.57% | 7,912,804 | 9.19% | 6,126,622,121 | 4 |
1995 | 487,325,927 | 1.75% | 8,087,432 | 9.18% | 5,735,123,084 | 4 |
1990 | 446,888,767 | 1.94% | 8,196,519 | 9.21% | 5,309,667,699 | 4 |
1985 | 405,906,170 | 2.15% | 8,174,266 | 9.14% | 4,852,540,569 | 4 |
1980 | 365,034,840 | 2.30% | 7,844,483 | 8.99% | 4,439,632,465 | 4 |
1975 | 325,812,427 | 2.46% | 7,463,782 | 8.85% | 4,061,399,228 | 4 |
1970 | 288,493,515 | 2.59% | 6,923,854 | 8.68% | 3,682,487,691 | 4 |
1965 | 253,874,245 | 2.79% | 6,536,838 | 8.41% | 3,322,495,121 | 4 |
1960 | 221,190,054 | 2.74% | 5,597,108 | 8.02% | 3,018,343,828 | 4 |
1955 | 193,204,516 | 2.73% | 4,872,121 | 7.65% | 2,758,314,525 | 4 |
Dự báo dân số Mỹ Latinh và vùng biển Caribbean
Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | % thế giới | Dân số thế giới | Xếp hạng |
2020 | 666,502,057 | 0.99% | 6,423,098 | 9.07% | 7,758,156,792 | 4 |
2025 | 695,584,397 | 0.86% | 5,816,468 | 8.97% | 8,141,661,007 | 4 |
2030 | 721,066,516 | 0.72% | 5,096,424 | 8.86% | 8,500,766,052 | 4 |
2035 | 742,746,928 | 0.59% | 4,336,082 | 8.40% | 8,838,907,877 | 3 |
2040 | 760,484,022 | 0.47% | 3,547,419 | 8.60% | 9,157,233,976 | 3 |
2045 | 774,305,080 | 0.36% | 2,764,212 | 8.46% | 9,453,891,780 | 3 |
2050 | 784,247,223 | 0.26% | 1,988,429 | 8.30% | 9,725,147,994 | 3 |
Ghi chú
- Số liệu dân số Mỹ Latinh và vùng biển Caribbean hiện tại sẽ được Cacnuoc.com cập nhật thường xuyên từ ước tính dân số mới nhất của Liên Hợp Quốc
- Dữ liệu trong bảng dân số Mỹ Latinh và vùng biển Caribbean qua các năm được lấy cố định vào ngày 1 tháng 7 hằng năm từ năm 1955 đến nay.
- % thay đổi: là phần trăm thay đổi dân số mỗi năm
Xem thêm