Dân số châu Úc (Châu Đại Dương) hiện tại là 41,794,260 người, số liệu mới nhất vào ngày 10/06/2019 dựa trên các ước tính mới nhất của Liên Hợp Quốc.
- Dân số châu Úc hiện chiếm 0.54% dân số thế giới.
- Châu Úc là châu lục đông dân thứ 6 trên thế giới.
- Mật độ dân số trung bình phân bổ trên mỗi km2 ở Châu Úc là 5 người/km2 (12 người/dặm vuông).
- Tổng diện tích của châu Úc là 8,489,650 Km2 (3,277,871 dặm vuông)
- 70.8% dân số đô thị (28,239,694 người vào năm 2016)
- Độ tuổi trung bình ở Châu Úc là 33 tuổi.
Dân số Châu Úc qua các năm
Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | % thế giới | Dân số thế giới | Xếp hạng |
2016 | 39,901,355 | 1.45% | 570,225 | 0.54% | 7,432,663,275 | 6 |
2015 | 39,331,130 | 1.55% | 584,070 | 0.57% | 7,349,472,099 | 6 |
2010 | 36,410,779 | 1.76% | 608,261 | 0.56% | 6,929,725,043 | 6 |
2005 | 33,369,472 | 1.44% | 460,370 | 0.54% | 6,519,635,850 | 6 |
2000 | 31,067,620 | 1.35% | 402,755 | 0.54% | 6,126,622,121 | 6 |
1995 | 29,053,844 | 1.50% | 416,656 | 0.55% | 5,735,123,084 | 6 |
1990 | 26,970,562 | 1.63% | 419,491 | 0.56% | 5,309,667,699 | 6 |
1985 | 24,873,106 | 1.60% | 380,165 | 0.56% | 4,852,540,569 | 6 |
1980 | 22,972,279 | 1.34% | 294,816 | 0.57% | 4,439,632,465 | 6 |
1975 | 21,498,199 | 1.77% | 362,042 | 0.58% | 4,061,399,228 | 6 |
1970 | 19,687,988 | 2.38% | 437,151 | 0.59% | 3,682,487,691 | 6 |
1965 | 17,502,231 | 2.09% | 343,730 | 0.58% | 3,322,495,121 | 6 |
1960 | 15,783,582 | 2.17% | 321,705 | 0.57% | 3,018,343,828 | 6 |
1955 | 14,175,059 | 2.25% | 298,623 | 0.56% | 2,758,314,525 | 6 |
Dự báo dân số châu Úc
Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | % thế giới | Dân số thế giới | Xếp hạng |
2020 | 42,131,266 | 1.38% | 560,027 | 0.57% | 7,758,156,792 | 6 |
2025 | 44,791,401 | 1.23% | 532,027 | 0.58% | 8,141,661,007 | 6 |
2030 | 47,361,247 | 1.12% | 513,969 | 0.58% | 8,500,766,052 | 6 |
2035 | 49,808,991 | 1.01% | 489,549 | 0.56% | 8,838,907,877 | 6 |
2040 | 52,149,841 | 0.92% | 468,170 | 0.59% | 9,157,233,976 | 6 |
2045 | 54,412,650 | 0.85% | 452,562 | 0.59% | 9,453,891,780 | 6 |
2050 | 56,609,460 | 0.79% | 439,362 | 0.60% | 9,725,147,994 | 6 |
Ghi chú
- Số liệu dân số châu Úc hiện tại sẽ được Cacnuoc.com cập nhật thường xuyên từ ước tính dân số mới nhất của Liên Hợp Quốc
- Dữ liệu trong bảng dân số châu Úc qua các năm được lấy cố định vào ngày 1 tháng 7 hằng năm từ năm 1955 đến nay.
- % thay đổi: là phần trăm thay đổi dân số mỗi năm
Xem thêm