Khi bạn có kế hoạch du lịch đến một thành phố xa lạ, ở một đất nước xa lạ nào đó, bạn có thể muốn tránh một số thành phố mà chúng tôi sắp đề cập đến. Chúng được xem là những thành phố nguy hiểm nhất thế giới trên cơ sở các vụ giết người trên đầu người.
Caracas, Venezuela đứng ở vị trí số 1 với 119,87 vụ giết người trên mỗi 100.000 người. Với tỷ lệ này nó đã vượt qua San Pedro Sula ở Honduras, nơi trước đây đứng đầu với 171,2 vụ giết người trên 100.000 người vào năm 2015 (tỷ lệ này đã giảm xuống còn 111,03 vào năm 2016). Một số nguyên nhân có thể gây ra tỷ lệ giết người cao là buôn bán ma túy, đói nghèo và băng đảng.
Bảng xếp hạng Những thành phố nguy hiểm trên thế giới
# | Thành phố | Tỷ lệ giết người (vụ/100.000 người) |
---|---|---|
1 | Caracas, Venezuela | 119,87 |
2 | San Pedro Sula, Honduras | 111,03 |
3 | San Salvador, El Salvador | 108,54 |
4 | Acapulco, Mexico | 104,73 |
5 | Maturin, Venezuela | 86,45 |
6 | Distrito Central, Honduras | 73,51 |
7 | Valencia, Venezuela | 72,31 |
8 | Palmira, Colombia | 70,88 |
9 | Cape Town, Nam Phi | 65,53 |
10 | Cali, Colombia | 64,27 |
11 | Ciudad Guayana, Venezuela | 62,33 |
12 | Fortaleza, Braxin | 60,77 |
13 | Natal, Braxin | 60,66 |
14 | Salvador, Braxin | 60,63 |
15 | St. Louis, Hoa Kỳ | 59,23 |
16 | Joao Pessoa, Braxin | 58,40 |
17 | Culiacan, Mexico | 56,09 |
18 | Maceio, Braxin | 55,63 |
19 | Baltimore, Hoa Kỳ | 54,98 |
20 | Barquisimeto, Venezuela | 54,96 |
21 | Sao Luis, Brazil | 53,05 |
22 | Cuiaba, Braxin | 48,52 |
23 | Manaus, Braxin | 47,87 |
24 | Cumana, Venezuela | 47,77 |
25 | Guatemala, Guatemala | 47,17 |
26 | Belem, Braxin | 45,83 |
27 | Feira de Santana, Braxin | 45,50 |
28 | Detroit, Hoa Kỳ | 43,89 |
29 | Goiania, Braxin | 43,38 |
30 | Teresina, Braxin | 42,64 |
31 | Vitoria, Braxin | 41,99 |
32 | New Orleans, Hoa Kỳ | 41.44 |
33 | Kingston, Jamaica | 41,14 |
34 | Gran Barcelona, Venezuela | 40,08 |
35 | Tijuana, Mexico | 39,09 |
36 | Vitória da Conquista, Brazil | 38,46 |
37 | Recife, Braxin | 38.12 |
38 | Aracaju, Braxin | 37,70 |
39 | Campos dos Goytacazes, Braxin | 36,16 |
40 | Campina Grande, Brazil | 36,04 |
41 | Durban, Nam Phi | 35,93 |
42 | Vịnh Nelson Mandela, Nam Phi | 35,85 |
43 | Porto Alegre, Brazil | 34,73 |
44 | Curitiba, Braxin | 34,71 |
45 | Pereira, Colombia | 32,58 |
46 | Victoria, Mexico | 30,50 |
47 | Johanesburg, Nam Phi | 30,31 |
48 | Macapa, Braxin | 30,25 |
49 | Maracaibo, Venezuela | 28,85 |
50 | Obregon, Mexico | 28,29 |
Thành phố nào nguy hiểm nhất ở châu Âu?
Châu Âu có thể được xem là lục địa an toàn nhất trên thế giới, vì không có thành phố nào xuất hiện trong bảng xếp hạng trên. Tuy nhiên, vẫn có một số thành phố ở lục địa này bạn nên cẩn thận khi đến thăm.
Ví dụ như thành phố Rotterdam ở Hà Lan. Thành phố này đứng đầu bảng xếp hạng về sự thiếu an toàn ở châu Âu. Lodz của Ba Lan đứng thứ hai trong khi Newcastle Upon Tyne, Anh đứng thứ ba trong bảng xếp hạng thành phố nguy hiểm nhất ở châu Âu.
Mức độ giàu có và mức sống có tương quan với an ninh?
Các số liệu thống kê tội phạm cho thấy tỷ lệ nghèo đói và giết người có thể được liên kết với nhau và một số nơi trong bảng xếp hạng “Những thành phố nguy hiểm nhất trên thế giới” thực sự nằm ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi bất ổn chính trị, tham nhũng, mức sống thấp và kinh tế kém phát triển. Hy vọng rằng, tỷ lệ tội phạm ở tất cả các thành phố nguy hiểm này sẽ giảm trong những năm tới.