Mã ISO của các nước là mã được quốc tế công nhận, đại diện cho một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ. Mã ISO thường bao gồm tổ hợp hai chữ cái hoặc ba chữ cái hoặc số; nó giống như một từ viết tắt.
Mã ISO là gì?
Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ( ISO ) đã tạo ra và duy trì mã ISO cho các nước. Mã ISO 3166, hay gọi là tiêu chuẩn ISO 3166, là mã được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Nó là mã đại diện cho tên của các nước và các phân khu của chúng.
Mục đích của mã ISO 3166 là xác định các mã chữ cái và/hoặc số được quốc tế công nhận mà chúng ta có thể sử dụng khi đề cập đến các quốc gia và các vùng lãnh thổ. Sử dụng mã giúp tiết kiệm thời gian và tránh sai sót thay vì sử dụng tên quốc gia (sẽ thay đổi tùy theo ngôn ngữ), chúng ta có thể sử dụng kết hợp các chữ cái và/hoặc số được hiểu trên toàn thế giới.
Ví dụ, tất cả các tổ chức bưu chính trên toàn thế giới trao đổi thư quốc tế trong các thùng chứa được xác định bằng mã quốc gia liên quan. Hệ thống tên miền Internet sử dụng các mã để xác định tên miền cấp cao nhất như “.fr” cho Pháp, “.vn” cho Việt Nam.
Tiêu chuẩn ISO 3166 hiện bao gồm 249 quốc gia, 193 trong số đó là các quốc gia có chủ quyền là thành viên của Liên hợp quốc. Nhiều lãnh thổ phụ thuộc cũng được tiêu chuẩn ISO 3166 liệt kê.
Mã ISO bao gồm bao nhiêu loại?
Mã ISO 3166 có ba phần: mã cho các quốc gia, mã cho các phân khu và mã được sử dụng trước đây (các mã đã từng được sử dụng để mô tả các quốc gia nhưng không còn được sử dụng).
Mã quốc gia có thể được biểu thị dưới dạng mã hai chữ cái (alpha-2), được khuyến nghị sử dụng nhất, mã ba chữ cái (alpha-3) có liên quan chặt chẽ hơn đến tên quốc gia và mã số (numeric-3) có thể hữu ích nếu bạn cần tránh sử dụng chữ viết Latinh.
Mã phân khu được biểu thị dưới dạng mã alpha-2 của quốc gia, theo sau là tối đa ba ký tự. Ví dụ ID-RI là tỉnh Riau của Indonesia và NG-RI là tỉnh Rivers ở Nigeria. Tên và mã cho các phân khu thường được lấy từ các nguồn thông tin quốc gia chính thức có liên quan.
Ngoài ra, một loại mã ISO được sử dụng trước đây là mã bốn chữ cái (alpha-4).
Danh sách mã ISO của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới
Dưới đây là bảng mã ISO 3166 của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới được sắp xếp theo thứ tự chữ cái, các số ở cột thứ nhất chỉ để giúp bạn dễ tra cứu chứ không mang ý nghĩa thứ hạng hoặc thứ tự.
Danh sách này bao gồm 3 dạng mã ISO 3166 là mã hai chữ số, mã ba chữ số, mã số và đính kèm theo là đuôi tên miền quốc gia.
# | Tên nước | Mã Alpha-2 | Mã Alpha-3 | Mã số | Internet ccTLD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan | AF | AFG | 4 | .af |
2 | Ai Cập | EG | EGY | 818 | .eg |
3 | Albania | AL | ALB | 8 | .al |
4 | Algeria | DZ | DZA | 12 | .dz |
5 | Ấn Độ | IN | IND | 356 | .in |
6 | Andorra | AD | AND | 20 | .ad |
7 | Angola | AO | AGO | 24 | .ao |
8 | Anguilla | AI | AIA | 660 | .ai |
9 | Antarctica | AQ | ATA | 10 | .aq |
10 | Antigua và Barbuda | AG | ATG | 28 | .ag |
11 | Áo | AT | AUT | 40 | .at |
12 | Argentina | AR | ARG | 32 | .ar |
13 | Armenia | AM | ARM | 51 | .am |
14 | Aruba | AW | ABW | 533 | .aw |
15 | Azerbaijan | AZ | AZE | 31 | .az |
16 | Ba Lan | PL | POL | 616 | .pl |
17 | Bắc Macedonia | MK | MKD | 807 | .mk |
18 | Bahamas | BS | BHS | 44 | .bs |
19 | Bahrain | BH | BHR | 48 | .bh |
20 | Bangladesh | BD | BGD | 50 | .bd |
21 | Barbados | BB | BRB | 52 | .bb |
22 | Belarus | BY | BLR | 112 | .by |
23 | Belize | BZ | BLZ | 84 | .bz |
24 | Benin | BJ | BEN | 204 | .bj |
25 | Bermuda | BM | BMU | 60 | .bm |
26 | Bhutan | BT | BTN | 64 | .bt |
27 | Bỉ | BE | BEL | 56 | .be |
28 | Bồ Đảo Nha | PT | PRT | 620 | .pt |
29 | Bolivia | BO | BOL | 68 | .bo |
30 | Bonaire | BQ | BES | 535 | .bq .nl |
31 | Bosnia và Herzegovina | BA | BIH | 70 | .ba |
32 | Botswana | BW | BWA | 72 | .bw |
33 | Brazil | BR | BRA | 76 | .br |
34 | Brunei | BN | BRN | 96 | .bn |
35 | Bulgaria | BG | BGR | 100 | .bg |
36 | Burkina Faso | BF | BFA | 854 | .bf |
37 | Burundi | BI | BDI | 108 | .bi |
38 | Cabo Verde | CV | CPV | 132 | .cv |
39 | Các đảo nhỏ xa xôi hẻo lánh của Hoa Kỳ | UM | UMI | 581 | |
40 | Cameroon | CM | CMR | 120 | .cm |
41 | Campuchia | KH | KHM | 116 | .kh |
42 | Canada | CA | CAN | 124 | .ca |
43 | Chad | TD | TCD | 148 | .td |
44 | Chile | CL | CHL | 152 | .cl |
45 | Colombia | CO | COL | 170 | .co |
46 | Comoros | KM | COM | 174 | .km |
47 | Cộng hòa dân chủ Congo | CD | COD | 180 | .cd |
48 | Cộng hòa Dominican | DO | DOM | 214 | .do |
49 | Cộng hòa Séc | CZ | CZE | 203 | .cz |
50 | Cộng hòa Síp | CY | CYP | 196 | .cy |
51 | Cộng hòa Trung Phi | CF | CAF | 140 | .cf |
52 | Congo | CG | COG | 178 | .cg |
53 | Costa Rica | CR | CRI | 188 | .cr |
54 | Côte d’Ivoire | CI | CIV | 384 | .ci |
55 | Croatia | HR | HRV | 191 | .hr |
56 | Cuba | CU | CUB | 192 | .cu |
57 | Curaçao | CW | CUW | 531 | .cw |
58 | Ðài Loan | TW | TWN | 158 | .tw |
59 | Ðan Mạch | DK | DNK | 208 | .dk |
60 | Đảo Bouvet | BV | BVT | 74 | [d] |
61 | Đảo Heard và Quần đảo McDonald | HM | HMD | 334 | .hm |
62 | Đảo Man | IM | IMN | 833 | .im |
63 | Đảo Norfolk | NF | NFK | 574 | .nf |
64 | Đảo Christmas | CX | CXR | 162 | .cx |
65 | Djibouti | DJ | DJI | 262 | .dj |
66 | Dominica | DM | DMA | 212 | .dm |
67 | Đức | DE | DEU | 276 | .de |
68 | Ecuador | EC | ECU | 218 | .ec |
69 | El Salvador | SV | SLV | 222 | .sv |
70 | Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | .gq |
71 | Eritrea | ER | ERI | 232 | .er |
72 | Estonia | EE | EST | 233 | .ee |
73 | Eswatini | SZ | SWZ | 748 | .sz |
74 | Ethiopia | ET | ETH | 231 | .et |
75 | Fiji | FJ | FJI | 242 | .fj |
76 | Gabon | GA | GAB | 266 | .ga |
77 | Gambia | GM | GMB | 270 | .gm |
78 | Georgia | GE | GEO | 268 | .ge |
79 | Ghana | GH | GHA | 288 | .gh |
80 | Gibraltar | GI | GIB | 292 | .gi |
81 | Greenland | GL | GRL | 304 | .gl |
82 | Grenada | GD | GRD | 308 | .gd |
83 | Guadeloupe | GP | GLP | 312 | .gp |
84 | Guam | GU | GUM | 316 | .gu |
85 | Guatemala | GT | GTM | 320 | .gt |
86 | Guernsey | GG | GGY | 831 | .gg |
87 | Guiana thu?c Pháp | GF | GUF | 254 | .gf |
88 | Guinea | GN | GIN | 324 | .gn |
89 | Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | .gw |
90 | Guyana | GY | GUY | 328 | .gy |
91 | Hà Lan | NL | NLD | 528 | .nl |
92 | Haiti | HT | HTI | 332 | .ht |
93 | Hàn Quốc | KR | KOR | 410 | .kr |
94 | Hoa Kỳ | US | USA | 840 | .us |
95 | Honduras | HN | HND | 340 | .hn |
96 | Hong Kong | HK | HKG | 344 | .hk |
97 | Hungary | HU | HUN | 348 | .hu |
98 | Hy Lạp | GR | GRC | 300 | .gr |
99 | Iceland | IS | ISL | 352 | .is |
100 | Indonesia | ID | IDN | 360 | .id |
101 | Iran | IR | IRN | 364 | .ir |
102 | Iraq | IQ | IRQ | 368 | .iq |
103 | Ireland | IE | IRL | 372 | .ie |
104 | Israel | IL | ISR | 376 | .il |
105 | Italy | IT | ITA | 380 | .it |
106 | Jamaica | JM | JAM | 388 | .jm |
107 | Jersey | JE | JEY | 832 | .je |
108 | Jordan | JO | JOR | 400 | .jo |
109 | Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | .kz |
110 | Kenya | KE | KEN | 404 | .ke |
111 | Kiribati | KI | KIR | 296 | .ki |
112 | Kuwait | KW | KWT | 414 | .kw |
113 | Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | .kg |
114 | Lãnh thổ Ấn Ðộ Duong thuộc Anh | IO | IOT | 86 | .io |
115 | Lãnh thổ phía Nam của Pháp | TF | ATF | 260 | .tf |
116 | Lào | LA | LAO | 418 | .la |
117 | Latvia | LV | LVA | 428 | .lv |
118 | Lebanon | LB | LBN | 422 | .lb |
119 | Lesotho | LS | LSO | 426 | .ls |
120 | Liberia | LR | LBR | 430 | .lr |
121 | Libya | LY | LBY | 434 | .ly |
122 | Liechtenstein | LI | LIE | 438 | .li |
123 | Lithuania | LT | LTU | 440 | .lt |
124 | Luxembourg | LU | LUX | 442 | .lu |
125 | Macao | MO | MAC | 446 | .mo |
126 | Madagascar | MG | MDG | 450 | .mg |
127 | Malawi | MW | MWI | 454 | .mw |
128 | Malaysia | MY | MYS | 458 | .my |
129 | Maldives | MV | MDV | 462 | .mv |
130 | Mali | ML | MLI | 466 | .ml |
131 | Malta | MT | MLT | 470 | .mt |
132 | Martinique | MQ | MTQ | 474 | .mq |
133 | Mauritania | MR | MRT | 478 | .mr |
134 | Mauritius | MU | MUS | 480 | .mu |
135 | Mayotte | YT | MYT | 175 | .yt |
136 | Mexico | MX | MEX | 484 | .mx |
137 | Micronesia | FM | FSM | 583 | .fm |
138 | Moldova | MD | MDA | 498 | .md |
139 | Monaco | MC | MCO | 492 | .mc |
140 | Mông Cổ | MN | MNG | 496 | .mn |
141 | Montenegro | ME | MNE | 499 | .me |
142 | Montserrat | MS | MSR | 500 | .ms |
143 | Morocco | MA | MAR | 504 | .ma |
144 | Mozambique | MZ | MOZ | 508 | .mz |
145 | Myanmar | MM | MMR | 104 | .mm |
146 | Na Uy | NO | NOR | 578 | .no |
147 | Nam Phi | ZA | ZAF | 710 | .za |
148 | Nam Sudan | SS | SSD | 728 | .ss |
149 | Namibia | NA | NAM | 516 | .na |
150 | Nauru | NR | NRU | 520 | .nr |
151 | Nepal | NP | NPL | 524 | .np |
152 | New Caledonia | NC | NCL | 540 | .nc |
153 | New Zealand | NZ | NZL | 554 | .nz |
154 | Nga | RU | RUS | 643 | .ru |
155 | Nhật Bản | JP | JPN | 392 | .jp |
156 | Nicaragua | NI | NIC | 558 | .ni |
157 | Niger | NE | NER | 562 | .ne |
158 | Nigeria | NG | NGA | 566 | .ng |
159 | Niue | NU | NIU | 570 | .nu |
160 | Oman | OM | OMN | 512 | .om |
161 | Pakistan | PK | PAK | 586 | .pk |
162 | Palau | PW | PLW | 585 | .pw |
163 | Palestine | PS | PSE | 275 | .ps |
164 | Panama | PA | PAN | 591 | .pa |
165 | Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | .pg |
166 | Paraguay | PY | PRY | 600 | .py |
167 | Peru | PE | PER | 604 | .pe |
168 | Phần Lan | FI | FIN | 246 | .fi |
169 | Pháp | FR | FRA | 250 | .fr |
170 | Philippines | PH | PHL | 608 | .ph |
171 | Pitcairn | PN | PCN | 612 | .pn |
172 | Polynesia thuộc Pháp | PF | PYF | 258 | .pf |
173 | Puerto Rico | PR | PRI | 630 | .pr |
174 | Qatar | QA | QAT | 634 | .qa |
175 | Quần đảo Åland | AX | ALA | 248 | .ax |
176 | Quần đảo Bắc Mariana | MP | MNP | 580 | .mp |
177 | Quần đảo Cayman | KY | CYM | 136 | .ky |
178 | Quần đảo Cocos | CC | CCK | 166 | .cc |
179 | Quần đảo Cook | CK | COK | 184 | .ck |
180 | Quần đảo Falkland | FK | FLK | 238 | .fk |
181 | Quần đảo Faroe | FO | FRO | 234 | .fo |
182 | Quần đảo Marshall | MH | MHL | 584 | .mh |
183 | Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich | GS | SGS | 239 | .gs |
184 | Quần đảo Solomon | SB | SLB | 90 | .sb |
185 | Quần đảo Turks và Caicos | TC | TCA | 796 | .tc |
186 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | VG | VGB | 92 | .vg |
187 | Quần đảo Virgin thuộc Mỹ | VI | VIR | 850 | .vi |
188 | Réunion | RE | REU | 638 | .re |
189 | Romania | RO | ROU | 642 | .ro |
190 | Rwanda | RW | RWA | 646 | .rw |
191 | Saint Barthélemy | BL | BLM | 652 | .bl |
192 | Saint Helena | SH | SHN | 654 | .sh |
193 | Saint Kitts và Nevis | KN | KNA | 659 | .kn |
194 | Saint Lucia | LC | LCA | 662 | .lc |
195 | Saint Martin | MF | MAF | 663 | .mf |
196 | Saint Pierre và Miquelon | PM | SPM | 666 | .pm |
197 | Saint Vincent và the Grenadines | VC | VCT | 670 | .vc |
198 | Samoa | WS | WSM | 882 | .ws |
199 | Samoa thuộc Mỹ | AS | ASM | 16 | .as |
200 | San Marino | SM | SMR | 674 | .sm |
201 | Sao Tome và Principe | ST | STP | 678 | .st |
202 | Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | .sa |
203 | Senegal | SN | SEN | 686 | .sn |
204 | Serbia | RS | SRB | 688 | .rs |
205 | Seychelles | SC | SYC | 690 | .sc |
206 | Sierra Leone | SL | SLE | 694 | .sl |
207 | Singapore | SG | SGP | 702 | .sg |
208 | Sint Maarten | SX | SXM | 534 | .sx |
209 | Slovakia | SK | SVK | 703 | .sk |
210 | Slovenia | SI | SVN | 705 | .si |
211 | Somalia | SO | SOM | 706 | .so |
212 | Sri Lanka | LK | LKA | 144 | .lk |
213 | Sudan | SD | SDN | 729 | .sd |
214 | Suriname | SR | SUR | 740 | .sr |
215 | Svalbard | SJ | SJM | 744 | [w] |
216 | Syria | SY | SYR | 760 | .sy |
217 | Tajikistan | TJ | TJK | 762 | .tj |
218 | Tanzania | TZ | TZA | 834 | .tz |
219 | Tây Ban Nha | ES | ESP | 724 | .es |
220 | Tây Sahara | EH | ESH | 732 | [aj] |
221 | Thái Lan | TH | THA | 764 | .th |
222 | Thụy Ðiển | SE | SWE | 752 | .se |
223 | Thụy Sĩ | CH | CHE | 756 | .ch |
224 | Timor-Leste | TL | TLS | 626 | .tl |
225 | Tòa Thánh | VA | VAT | 336 | .va |
226 | Togo | TG | TGO | 768 | .tg |
227 | Tokelau | TK | TKL | 772 | .tk |
228 | Tonga | TO | TON | 776 | .to |
229 | Triều Tiên | KP | PRK | 408 | .kp |
230 | Trinidad và Tobago | TT | TTO | 780 | .tt |
231 | Trung Quốc | CN | CHN | 156 | .cn |
232 | Tunisia | TN | TUN | 788 | .tn |
233 | Türkiye | TR | TUR | 792 | .tr |
234 | Turkmenistan | TM | TKM | 795 | .tm |
235 | Tuvalu | TV | TUV | 798 | .tv |
236 | UAE | AE | ARE | 784 | .ae |
237 | Úc | AU | AUS | 36 | .au |
238 | Uganda | UG | UGA | 800 | .ug |
239 | Ukraine | UA | UKR | 804 | .ua |
240 | Uruguay | UY | URY | 858 | .uy |
241 | Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | .uz |
242 | Vanuatu | VU | VUT | 548 | .vu |
243 | Venezuela | VE | VEN | 862 | .ve |
244 | Việt Nam | VN | VNM | 704 | .vn |
245 | Vương quốc Anh | GB | GBR | 826 | .gb .uk |
246 | Wallis và Futuna | WF | WLF | 876 | .wf |
247 | Yemen | YE | YEM | 887 | .ye |
248 | Zambia | ZM | ZMB | 894 | .zm |
Mã ba chữ cái cũng thường được sử dụng tại các sự kiện quốc tế như các đại hội thể thao hoặc cuộc thi hát, bạn sẽ các chữ viết tắt như VNM (đại diện cho Việt Nam), IND (Indonesia) hoặc BRA (Brazil ) tại đó.
Mã ISO được duy trì như thế nào?
Mã ISO thường xuyên được cập nhật để phản ánh những thay đổi về tên quốc gia và các phân khu. Những thay đổi này được thực hiện bởi Cơ quan Bảo trì ISO 3166 (ISO 3166 / MA).
Cơ quan bảo trì bao gồm đại diện của 15 tổ chức sau:
- Hiệp hội française de normalization (AFNOR), Pháp
- Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI), Hoa Kỳ
- Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI), Vương quốc Anh
- Deutsches Institut für Normung (DIN), Đức
- Ủy ban tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (JISC)
- Hiệp hội tiêu chuẩn hóa Tây Ban Nha (UNE)
- Tiêu chuẩn Úc (SA)
- Hội đồng tiêu chuẩn Canada (SCC)
- Viện tiêu chuẩn Thụy Điển (SIS)
- Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)
- Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO)
- Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU)
- Tập đoàn Internet cấp số và tên miền (ICANN)
- Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU)
- Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về Châu Âu (UNECE)