Dân số châu Âu hiện tại là 743,076,589 người, số liệu mới nhất vào ngày 10/06/2019 dựa trên các ước tính mới nhất của Liên Hợp Quốc.
- Dân số châu Âu hiện chiếm 9.93% dân số thế giới.
- Châu Âu là châu lục đông dân thứ 3 trên thế giới.
- Mật độ dân số trung bình phân bổ trên mỗi km2 ở Châu Âu là 34 người/km2 (87 người/dặm vuông).
- Tổng diện tích của châu Âu là 22,121,228 Km2 (8,541,050 dặm vuông)
- 74.2 % dân số đô thị (548,750,487 người vào năm 2016)
- Độ tuổi trung bình ở Châu Âu là 42 tuổi.
Dân số Châu Âu qua các năm
Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | % thế giới | Dân số thế giới | Xếp hạng |
2016 | 738,849,002 | 0.06% | 406,932 | 9.94% | 7,432,663,275 | 3 |
2015 | 738,442,070 | 0.08% | 609,434 | 10.66% | 7,349,472,099 | 3 |
2010 | 735,394,902 | 0.17% | 1,277,486 | 11.28% | 6,929,725,043 | 3 |
2005 | 729,007,470 | 0.07% | 520,004 | 11.90% | 6,519,635,850 | 3 |
2000 | 726,407,448 | -0.04% | -274,198 | 12.67% | 6,126,622,121 | 3 |
1995 | 727,778,440 | 0.18% | 1,338,426 | 13.71% | 5,735,123,084 | 2 |
1990 | 721,086,311 | 0.37% | 2,637,471 | 14.86% | 5,309,667,699 | 2 |
1985 | 707,898,954 | 0.40% | 2,807,903 | 15.94% | 4,852,540,569 | 2 |
1980 | 693,859,439 | 0.48% | 3,308,329 | 17.08% | 4,439,632,465 | 2 |
1975 | 677,317,792 | 0.60% | 4,019,269 | 18.39% | 4,061,399,228 | 2 |
1970 | 657,221,446 | 0.69% | 4,420,663 | 19.78% | 3,682,487,691 | 2 |
1965 | 635,118,132 | 0.96% | 5,899,913 | 21.04% | 3,322,495,121 | 2 |
1960 | 605,618,566 | 0.98% | 5,790,966 | 21.96% | 3,018,343,828 | 2 |
1955 | 576,663,737 | 0.98% | 5,514,926 | 22.84% | 2,758,314,525 | 2 |
Dự báo dân số châu Âu
Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | % thế giới | Dân số thế giới | Xếp hạng |
2020 | 739,725,262 | 0.03% | 256,638 | 10.07% | 7,758,156,792 | 3 |
2025 | 738,089,844 | -0.04% | -327,084 | 9.51% | 8,141,661,007 | 3 |
2030 | 733,929,350 | -0.11% | -832,099 | 9.01% | 8,500,766,052 | 3 |
2035 | 728,036,837 | -0.16% | -1,178,503 | 8.24% | 8,838,907,877 | 4 |
2040 | 721,355,388 | -0.18% | -1,336,290 | 8.16% | 9,157,233,976 | 4 |
2045 | 714,355,001 | -0.19% | -1,400,077 | 7.80% | 9,453,891,780 | 4 |
2050 | 706,792,824 | -0.21% | -1,512,435 | 7.48% | 9,725,147,994 | 4 |
Ghi chú
- Số liệu dân số châu Âu hiện tại sẽ được Cacnuoc.com cập nhật thường xuyên từ ước tính dân số mới nhất của Liên Hợp Quốc
- Dữ liệu trong bảng dân số châu Âu qua các năm được lấy cố định vào ngày 1 tháng 7 hằng năm từ năm 1955 đến nay.
- % thay đổi: là phần trăm thay đổi dân số mỗi năm
- Theo dự báo, đến năm 2035 dân số của châu Âu chỉ còn xếp thứ 4 trên thế giới.
Xem thêm