Dân số châu Phi hiện tại là 1,318,203,486 người, số liệu mới nhất vào ngày 10/06/2019 dựa trên các ước tính mới nhất của Liên Hợp Quốc.
- Dân số châu Phi hiện chiếm 16.41% dân số thế giới.
- Châu Phi là châu lục đông dân thứ 2 trên thế giới.
- Mật độ dân số trung bình phân bổ trên mỗi km2 ở Châu Phi là 44 người/km2 (106 người/dặm vuông).
- Tổng diện tích của châu Phi là 29,661,703 Km2 (11,452,443 dặm vuông)
- 40.02% dân số đô thị (488,296,186 người vào năm 2016)
- Độ tuổi trung bình ở Châu Phi là 19 tuổi.
Dân số Châu Phi qua các năm
Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | % thế giới | Dân số thế giới | Xếp hạng |
2016 | 1,216,129,815 | 2.53% | 29,951,533 | 16.36% | 7,432,663,275 | 2 |
2015 | 1,186,178,282 | 2.58% | 28,414,284 | 17.12% | 7,349,472,099 | 2 |
2010 | 1,044,106,862 | 2.56% | 24,773,583 | 16.01% | 6,929,725,043 | 2 |
2005 | 920,238,945 | 2.48% | 21,235,159 | 15.02% | 6,519,635,850 | 2 |
2000 | 814,063,149 | 2.47% | 18,729,353 | 14.19% | 6,126,622,121 | 2 |
1995 | 720,416,386 | 2.67% | 17,760,416 | 13.57% | 5,735,123,084 | 3 |
1990 | 631,614,304 | 2.80% | 16,317,316 | 13.02% | 5,309,667,699 | 3 |
1985 | 550,027,726 | 2.85% | 14,412,519 | 12.39% | 4,852,540,569 | 3 |
1980 | 477,965,129 | 2.79% | 12,294,945 | 11.77% | 4,439,632,465 | 3 |
1975 | 416,490,405 | 2.64% | 10,172,901 | 11.31% | 4,061,399,228 | 3 |
1970 | 365,625,902 | 2.57% | 8,725,332 | 11% | 3,682,487,691 | 3 |
1965 | 321,999,242 | 2.48% | 7,422,419 | 10.67% | 3,322,495,121 | 3 |
1960 | 284,887,148 | 2.32% | 6,184,790 | 10.33% | 3,018,343,828 | 3 |
1955 | 253,963,199 | 2.10% | 5,012,295 | 10.06% | 2,758,314,525 | 3 |
Dự báo dân số châu Phi
Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | % thế giới | Dân số thế giới | Xếp hạng |
2020 | 1,340,103,338 | 2.47% | 30,785,011 | 18.23% | 7,758,156,792 | 2 |
2025 | 1,504,213,342 | 2.34% | 32,822,001 | 19.39% | 8,141,661,007 | 2 |
2030 | 1,679,301,149 | 2.23% | 35,017,561 | 20.63% | 8,500,766,052 | 2 |
2035 | 1,865,921,620 | 2.13% | 37,324,094 | 21.11% | 8,838,907,877 | 2 |
2040 | 2,063,029,912 | 2.03% | 39,421,658 | 23.34% | 9,157,233,976 | 2 |
2045 | 2,267,855,869 | 1.91% | 40,965,191 | 24.77% | 9,453,891,780 | 2 |
2050 | 2,477,536,324 | 1.78% | 41,936,091 | 26.21% | 9,725,147,994 | 2 |
Ghi chú
- Số liệu dân số châu Phi hiện tại sẽ được Cacnuoc.com cập nhật thường xuyên từ ước tính dân số mới nhất của Liên Hợp Quốc
- Dữ liệu trong bảng dân số châu Phi qua các năm được lấy cố định vào ngày 1 tháng 7 hằng năm từ năm 1955 đến nay.
- % thay đổi: là phần trăm thay đổi dân số mỗi năm
Xem thêm