Dân số Bắc Mỹ hiện tại là 366,345,502 người, số liệu mới nhất vào ngày 10/06/2019 dựa trên các ước tính mới nhất của Liên Hợp Quốc.
- Dân số Bắc Mỹ hiện chiếm 4.78% dân số thế giới.
- Mật độ dân số trung bình phân bổ trên mỗi km2 ở Bắc Mỹ là 19 người/km2 (50 người/dặm vuông).
- Tổng diện tích của Bắc Mỹ là 18,680,276 Km2 (7,212,492 dặm vuông)
- 83.3% dân số đô thị (297,837,931 người vào năm 2016)
- Độ tuổi trung bình ở Bắc Mỹ là 38 tuổi.
Dân số Bắc Mỹ qua các năm
Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | % thế giới | Dân số thế giới |
2016 | 360,529,324 | 0.75% | 2,691,288 | 4.85% | 7,432,663,275 |
2015 | 357,838,036 | 0.78% | 2,741,784 | 5.16% | 7,349,472,099 |
2010 | 344,129,117 | 0.93% | 3,120,963 | 5.28% | 6,929,725,043 |
2005 | 328,524,304 | 0.93% | 2,960,036 | 5.36% | 6,519,635,850 |
2000 | 313,724,124 | 1.19% | 3,604,863 | 5.47% | 6,126,622,121 |
1995 | 295,699,810 | 1.05% | 3,013,349 | 5.57% | 5,735,123,084 |
1990 | 280,633,063 | 1.03% | 2,795,023 | 5.78% | 5,309,667,699 |
1985 | 266,657,949 | 0.96% | 2,488,158 | 6.01% | 4,852,540,569 |
1980 | 254,217,161 | 0.97% | 2,400,506 | 6.26% | 4,439,632,465 |
1975 | 242,214,629 | 0.95% | 2,237,161 | 6.58% | 4,061,399,228 |
1970 | 231,028,825 | 1.06% | 2,367,897 | 6.95% | 3,682,487,691 |
1965 | 219,189,339 | 1.43% | 3,004,496 | 7.26% | 3,322,495,121 |
1960 | 204,166,861 | 1.82% | 3,513,059 | 7.40% | 3,018,343,828 |
1955 | 186,601,565 | 1.69% | 2,997,339 | 7.39% | 2,758,314,525 |
Dự báo dân số Bắc Mỹ
Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | % thế giới | Dân số thế giới |
2020 | 371,268,609 | 0.74% | 2,686,115 | 5.05% | 7,758,156,792 |
2025 | 384,273,719 | 0.69% | 2,601,022 | 4.95% | 8,141,661,007 |
2030 | 396,278,129 | 0.62% | 2,400,882 | 4.87% | 8,500,766,052 |
2035 | 406,905,128 | 0.53% | 2,125,400 | 4.60% | 8,838,907,877 |
2040 | 416,364,387 | 0.46% | 1,891,852 | 4.71% | 9,157,233,976 |
2045 | 424,930,472 | 0.41% | 1,713,217 | 4.64% | 9,453,891,780 |
2050 | 433,113,731 | 0.38% | 1,636,652 | 4.58% | 9,725,147,994 |
Ghi chú
- Số liệu dân số Bắc Mỹ hiện tại sẽ được Cacnuoc.vn cập nhật thường xuyên từ ước tính dân số mới nhất của Liên Hợp Quốc
- Dữ liệu trong bảng dân số Bắc Mỹ qua các năm được lấy cố định vào ngày 1 tháng 7 hằng năm từ năm 1955 đến nay.
- % thay đổi: là phần trăm thay đổi dân số mỗi năm
Xem thêm