Số ca nhiễm:
495,414,438
Tử vong:
6,191,519
Hồi phục:
430,996,754
Tổng số ca nhiễm virus Corona SARS-CoV-2 (nCoV) được ghi nhận hiện tại là 495,414,438 ca, số ca tử vong là 6,191,519 ca, số ca đã được chữa trị và hồi phục là 430,996,754 ca, theo các báo cáo dịch Covid-19 mới nhất tính đến thời điểm 09:46, 10/05/2023 từ WHO và Cơ quan y tế của các quốc gia trên thế giới.
Biểu đồ ca nhiễm, tử vong dịch Covid-19
Lưu ý: Dữ liệu dịch Covid-19 trong biểu đồ được cập nhật hàng ngày theo giờ GMT. Các dữ liệu còn lại được cập nhật liên tục theo thời gian thực trong ngày.
Các trường hợp nhiễm virus và tử vong theo quốc gia, cập nhật liên tục trong ngày
Tình hình dịch COVID-19 (virus Corona SARS-CoV-2 gây ra) đang ảnh hưởng đến 230 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và 1 phương tiện vận chuyển quốc tế (tàu du lịch "Diamond Princess" tại cảng Yokohama, Nhật Bản).
(Các thiết bị di dộng cuộn ngang để xem thêm nhiều thông tin.)
# | Quốc gia | Tổng ca nhiễm | Nhiễm mới | Tổng ca tử vong | Tử vong mới | Hồi phục | Mới hồi phục | Đang nhiễm | Nguy kịch | Tỷ lệ nhiễm* | Tỷ lệ chết** | Đã xét nghiệm | Tỷ lệ xét nghiệm | Dân số | Khu vực | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,859,714 | +12,144 | 1,446,731 | +85 | 79,301,097 | +12,040 | 16,111,886 | 7,291 | Bắc Mỹ | ||||||||||||
| 142,481,157 | +307,158 | 1,408,005 | +508 | 122,100,140 | +70,750 | 18,973,012 | 24,250 | Châu Á | ||||||||||||
| 56,294,934 | 1,289,718 | 52,033,557 | 2,971,659 | 11,303 | Nam Mỹ | |||||||||||||||
| 182,074,942 | 1,784,424 | 161,366,665 | +259,163 | 18,923,853 | 10,436 | Châu Âu | ||||||||||||||
| 5,915,822 | +59,934 | 9,528 | +49 | 5,177,708 | +15,288 | 728,586 | 149 | Úc/Châu Úc | ||||||||||||
| 11,787,148 | 253,098 | 11,016,881 | 517,169 | 1,340 | Châu Phi | |||||||||||||||
| 721 | 15 | 706 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Thế giới | 495,414,438 | +379,236 | 6,191,519 | +642 | 430,996,754 | +357,228 | 58,226,165 | 54,769 | 63,557 | 794.3 | Tất cả | ||||||||||
1 | Mỹ | 81,950,247 | 1,010,537 | 66,088,151 | 14,851,559 | 1,734 | 245,054 | 3,022 | 988,292,611 | 2,955,275 | 334,416,477 | Bắc Mỹ | 4 | 331 | 0 | 44,410 | |||||
2 | Ấn Độ | 43,031,958 | 521,560 | 42,498,789 | 11,609 | 8,944 | 30,652 | 372 | 792,509,451 | 564,519 | 1,403,865,502 | Châu Á | 33 | 2,692 | 2 | 8 | |||||
3 | Brazil | 30,067,249 | 660,782 | 28,942,887 | 463,580 | 8,318 | 139,707 | 3,070 | 63,776,166 | 296,334 | 215,216,867 | Nam Mỹ | 7 | 326 | 3 | 2,154 | |||||
4 | Pháp | 26,390,471 | 142,912 | 23,717,282 | 2,530,277 | 1,541 | 402,739 | 2,181 | 254,106,036 | 3,877,850 | 65,527,549 | Châu Âu | 2 | 459 | 0 | 38,614 | |||||
5 | Đức | 22,164,060 | 131,516 | 17,930,900 | +255,200 | 4,101,644 | 2,494 | 263,059 | 1,561 | 104,701,826 | 1,242,676 | 84,255,138 | Châu Âu | 4 | 641 | 1 | 48,681 | ||||
6 | Anh | 21,461,556 | 169,095 | 19,403,542 | 1,888,919 | 364 | 313,247 | 2,468 | 508,482,100 | 7,421,664 | 68,513,217 | Châu Âu | 3 | 405 | 0 | 27,570 | |||||
7 | Nga | 17,940,765 | 370,602 | 17,070,642 | 499,521 | 2,300 | 122,844 | 2,538 | 273,400,000 | 1,872,032 | 146,044,521 | Châu Âu | 8 | 394 | 1 | 3,420 | |||||
8 | Italy | 15,035,943 | 160,973 | 13,601,404 | 1,273,566 | 466 | 249,330 | 2,669 | 204,697,383 | 3,394,342 | 60,305,460 | Châu Âu | 4 | 375 | 0 | 21,119 | |||||
9 | Thỗ Nhĩ Kỳ | 14,929,905 | 98,275 | 14,612,379 | 219,251 | 975 | 173,735 | 1,144 | 155,184,781 | 1,805,837 | 85,935,079 | Châu Á | 6 | 874 | 1 | 2,551 | |||||
10 | Hàn Quốc | 14,778,405 | +224,761 | 18,381 | +348 | N/A | N/A | N/A | 1,116 | 287,816 | 358 | 15,804,065 | 307,791 | 51,346,789 | Châu Á | 3 | 2,793 | 3 | 4,377 | 7 | 268,576 |
11 | Tây Ban Nha | 11,578,653 | 102,747 | 10,997,681 | 478,225 | 420 | 247,478 | 2,196 | 471,036,328 | 10,067,755 | 46,786,629 | Châu Âu | 4 | 455 | 0 | 10,221 | |||||
12 | Việt Nam | 9,980,464 | 42,712 | 8,277,563 | 1,660,189 | 1,577 | 100,936 | 432 | 84,789,075 | 857,504 | 98,878,883 | Châu Á | 10 | 2,315 | 1 | 16,790 | |||||
13 | Argentina | 9,047,408 | 128,144 | 8,874,269 | 44,995 | 466 | 197,003 | 2,790 | 35,535,639 | 773,773 | 45,925,157 | Nam Mỹ | 5 | 358 | 1 | 980 | |||||
14 | Hà Lan | 7,948,111 | 22,058 | 6,749,585 | 1,176,468 | 120 | 462,058 | 1,282 | 21,107,399 | 1,227,063 | 17,201,555 | Châu Âu | 2 | 780 | 1 | 68,393 | |||||
15 | Iran | 7,180,008 | 140,451 | 6,900,097 | 139,460 | 1,483 | 83,602 | 1,635 | 49,358,909 | 574,719 | 85,883,479 | Châu Á | 12 | 611 | 2 | 1,624 | |||||
16 | Nhật Bản | 6,832,377 | +54,142 | 28,456 | +69 | 6,329,017 | +42,637 | 474,904 | 494 | 54,313 | 226 | 44,223,732 | 351,553 | 125,795,510 | Châu Á | 18 | 4,421 | 3 | 430 | 0.5 | 3,775 |
17 | Colombia | 6,086,811 | 139,687 | 5,919,925 | 27,199 | 342 | 117,423 | 2,695 | 34,048,606 | 656,844 | 51,836,674 | Nam Mỹ | 9 | 371 | 2 | 525 | |||||
18 | Indonesia | 6,026,324 | 155,464 | 5,788,714 | 82,146 | 2,771 | 21,630 | 558 | 92,754,690 | 332,919 | 278,610,202 | Châu Á | 46 | 1,792 | 3 | 295 | |||||
19 | Ba Lan | 5,973,557 | 115,472 | 5,333,652 | 524,433 | 268 | 158,141 | 3,057 | 35,788,005 | 947,432 | 37,773,707 | Châu Âu | 6 | 327 | 1 | 13,884 | |||||
20 | Mexico | 5,683,288 | +12,144 | 323,403 | +85 | 4,982,288 | +12,040 | 377,597 | 4,798 | 43,280 | 2,463 | 15,632,134 | 119,043 | 131,315,052 | Bắc Mỹ | 23 | 406 | 8 | 92 | 0.6 | 2,876 |
21 | Ukraine | 4,977,998 | 108,076 | N/A | N/A | N/A | 177 | 115,041 | 2,498 | 19,521,252 | 451,132 | 43,271,688 | Châu Âu | 9 | 400 | 2 | 18,763 | ||||
22 | Úc | 4,895,955 | +48,230 | 6,489 | +27 | 4,292,552 | 596,914 | 104 | 188,160 | 249 | 67,255,299 | 2,584,735 | 26,020,191 | Úc/Châu Úc | 5 | 4,010 | 0 | 1,854 | 1 | 22,940 | |
23 | Malaysia | 4,280,591 | 35,192 | 4,083,183 | 162,216 | 221 | 129,342 | 1,063 | 57,090,261 | 1,725,030 | 33,095,230 | Châu Á | 8 | 940 | 1 | 4,901 | |||||
24 | Israel | 3,974,781 | 10,555 | 3,894,082 | 70,144 | 258 | 426,204 | 1,132 | 41,373,364 | 4,436,346 | 9,326,000 | Châu Á | 2 | 884 | 0 | 7,521 | |||||
25 | Áo | 3,933,682 | 16,097 | 3,674,107 | 243,478 | 226 | 432,426 | 1,770 | 177,765,409 | 19,541,573 | 9,096,781 | Châu Âu | 2 | 565 | 0 | 26,765 | |||||
26 | Bỉ | 3,881,523 | 30,908 | 3,567,029 | +5,713 | 283,586 | 183 | 332,370 | 2,647 | 33,001,012 | 2,825,832 | 11,678,336 | Châu Âu | 3 | 378 | 0 | 24,283 | ||||
27 | Cộng hòa Séc | 3,845,597 | 39,784 | 3,750,589 | 55,224 | 109 | 357,932 | 3,703 | 54,821,103 | 5,102,521 | 10,743,924 | Châu Âu | 3 | 270 | 0 | 5,140 | |||||
28 | Thái Lan | 3,807,908 | +26,081 | 25,791 | +91 | 3,534,063 | +26,011 | 248,054 | 1,496 | 54,315 | 368 | 17,270,775 | 246,345 | 70,108,033 | Châu Á | 18 | 2,718 | 4 | 372 | 1 | 3,538 |
29 | Nam Phi | 3,727,208 | 100,070 | 3,614,509 | 12,629 | 546 | 61,481 | 1,651 | 23,971,040 | 395,407 | 60,623,661 | Châu Phi | 16 | 606 | 3 | 208 | |||||
30 | Philippines | 3,680,244 | 59,422 | 3,588,359 | 32,463 | 289 | 32,817 | 530 | 29,066,768 | 259,187 | 112,145,825 | Châu Á | 30 | 1,887 | 4 | 289 | |||||
31 | Bồ Đào Nha | 3,604,114 | 21,693 | N/A | N/A | N/A | 61 | 355,280 | 2,138 | 40,239,817 | 3,966,695 | 10,144,419 | Châu Âu | 3 | 468 | 0 | 69,619 | ||||
32 | Peru | 3,549,511 | 212,396 | N/A | N/A | N/A | 417 | 105,079 | 6,288 | 29,002,138 | 858,572 | 33,779,511 | Nam Mỹ | 10 | 159 | 1 | 47,853 | ||||
33 | Canada | 3,535,392 | 37,850 | 3,318,094 | 179,448 | 386 | 92,250 | 988 | 59,740,722 | 1,558,827 | 38,324,144 | Bắc Mỹ | 11 | 1,013 | 1 | 4,682 | |||||
34 | Thụy Sĩ | 3,512,093 | 13,737 | 2,930,765 | 567,591 | 132 | 400,652 | 1,567 | 20,400,357 | 2,327,230 | 8,765,938 | Châu Âu | 2 | 638 | 0 | 64,750 | |||||
35 | Chile | 3,495,889 | 56,822 | 3,145,740 | 293,327 | 499 | 180,156 | 2,928 | 35,850,659 | 1,847,516 | 19,404,794 | Nam Mỹ | 6 | 342 | 1 | 15,116 | |||||
36 | Hy Lạp | 3,126,856 | 27,892 | 2,872,518 | 226,446 | 358 | 302,594 | 2,699 | 75,619,942 | 7,317,930 | 10,333,515 | Châu Âu | 3 | 370 | 0 | 21,914 | |||||
37 | Đan Mạch | 2,927,746 | 5,813 | 2,873,018 | 48,915 | 16 | 502,352 | 997 | 126,901,505 | 21,774,160 | 5,828,078 | Châu Âu | 2 | 1,003 | 0 | 8,393 | |||||
38 | Romania | 2,866,793 | 65,147 | 2,606,660 | 194,986 | 360 | 150,789 | 3,427 | 22,213,710 | 1,168,405 | 19,012,003 | Châu Âu | 7 | 292 | 1 | 10,256 | |||||
39 | Thụy Điển | 2,487,852 | 18,331 | 2,442,412 | +1,400 | 27,109 | 25 | 243,668 | 1,795 | 18,417,910 | 1,803,905 | 10,210,023 | Châu Âu | 4 | 557 | 1 | 2,655 | ||||
40 | Iraq | 2,321,095 | 25,179 | 2,286,233 | 9,683 | 36 | 55,517 | 602 | 18,373,555 | 439,464 | 41,809,041 | Châu Á | 18 | 1,660 | 2 | 232 | |||||
41 | Serbia | 1,985,085 | 15,850 | 1,936,195 | 33,040 | 27 | 228,816 | 1,827 | 9,262,624 | 1,067,679 | 8,675,475 | Châu Âu | 4 | 547 | 1 | 3,808 | |||||
42 | Bangladesh | 1,951,903 | 29,123 | 1,886,036 | 36,744 | 1,283 | 11,648 | 174 | 13,865,462 | 82,742 | 167,574,940 | Châu Á | 86 | 5,754 | 12 | 219 | |||||
43 | Hungary | 1,863,039 | 45,647 | 1,720,497 | 96,895 | 49 | 193,719 | 4,746 | 11,168,674 | 1,161,322 | 9,617,209 | Châu Âu | 5 | 211 | 1 | 10,075 | |||||
44 | Slovakia | 1,737,315 | 19,482 | 1,637,351 | 80,482 | 170 | 317,940 | 3,565 | 6,939,102 | 1,269,899 | 5,464,293 | Châu Âu | 3 | 280 | 1 | 14,729 | |||||
45 | Jordan | 1,689,314 | 14,003 | 1,668,852 | 6,459 | 276 | 162,727 | 1,349 | 16,575,546 | 1,596,678 | 10,381,271 | Châu Á | 6 | 741 | 1 | 622 | |||||
46 | Georgia | 1,650,384 | 16,765 | 1,629,266 | 4,353 | 415,118 | 4,217 | 16,498,490 | 4,149,833 | 3,975,700 | Châu Á | 2 | 237 | 0 | 1,095 | ||||||
47 | Pakistan | 1,526,093 | +170 | 30,361 | 1,486,534 | +70 | 9,198 | 291 | 6,681 | 133 | 27,662,867 | 121,099 | 228,432,735 | Châu Á | 150 | 7,524 | 8 | 0.7 | 40 | ||
48 | Ireland | 1,481,171 | 6,824 | 1,315,767 | 158,580 | 58 | 294,188 | 1,355 | 11,887,837 | 2,361,141 | 5,034,785 | Châu Âu | 3 | 738 | 0 | 31,497 | |||||
49 | Na Uy | 1,412,969 | 2,518 | N/A | N/A | N/A | 20 | 257,100 | 458 | 11,002,430 | 2,001,972 | 5,495,796 | Châu Âu | 4 | 2,183 | 0 | 240,456 | ||||
50 | Kazakhstan | 1,305,245 | +16 | 13,660 | 1,290,364 | +86 | 1,221 | 528 | 68,082 | 713 | 11,575,012 | 603,756 | 19,171,674 | Châu Á | 15 | 1,403 | 2 | 0.8 | 64 | ||
51 | Hong Kong | 1,180,591 | 8,460 | N/A | N/A | N/A | 115 | 155,260 | 1,113 | 44,972,952 | 5,914,417 | 7,603,953 | Châu Á | 6 | 899 | 0 | 152,407 | ||||
52 | Morocco | 1,163,726 | 16,061 | 1,146,942 | 723 | 293 | 30,885 | 426 | 11,237,010 | 298,223 | 37,679,927 | Châu Phi | 32 | 2,346 | 3 | 19 | |||||
53 | Bulgaria | 1,143,424 | 36,655 | 935,130 | 171,639 | 165 | 166,766 | 5,346 | 9,661,189 | 1,409,064 | 6,856,460 | Châu Âu | 6 | 187 | 1 | 25,033 | |||||
54 | Singapore | 1,123,886 | 1,287 | 1,050,649 | 71,950 | 15 | 189,485 | 217 | 23,611,604 | 3,980,872 | 5,931,264 | Châu Á | 5 | 4,609 | 0 | 12,131 | |||||
55 | Croatia | 1,105,315 | 15,646 | 1,081,347 | 8,322 | 26 | 272,195 | 3,853 | 4,704,031 | 1,158,416 | 4,060,744 | Châu Âu | 4 | 260 | 1 | 2,049 | |||||
56 | Cuba | 1,094,352 | 8,517 | 1,082,783 | 3,052 | 23 | 96,722 | 753 | 12,920,253 | 1,141,924 | 11,314,457 | Bắc Mỹ | 10 | 1,328 | 1 | 270 | |||||
57 | Lebanon | 1,093,850 | 10,327 | 1,069,049 | 14,474 | 186 | 161,533 | 1,525 | 4,795,578 | 708,180 | 6,771,690 | Châu Á | 6 | 656 | 1 | 2,137 | |||||
58 | Tunisia | 1,037,358 | 28,425 | N/A | N/A | N/A | 29 | 86,187 | 2,362 | 4,537,900 | 377,024 | 12,036,105 | Châu Phi | 12 | 423 | 3 | -1,085.65 | ||||
59 | Lithuania | 1,035,798 | 8,936 | 977,467 | 49,395 | 60 | 390,057 | 3,365 | 8,111,017 | 3,054,419 | 2,655,502 | Châu Âu | 3 | 297 | 0 | 18,601 | |||||
60 | Slovenia | 980,451 | 6,517 | 940,042 | 33,892 | 40 | 471,497 | 3,134 | 2,622,528 | 1,261,170 | 2,079,441 | Châu Âu | 2 | 319 | 1 | 16,299 | |||||
61 | Nepal | 978,538 | 11,951 | 965,822 | 765 | 100 | 32,555 | 398 | 5,566,414 | 185,188 | 30,058,169 | Châu Á | 31 | 2,515 | 5 | 25 | |||||
62 | Belarus | 966,818 | 6,862 | 928,536 | 31,420 | 102,375 | 727 | 12,913,852 | 1,367,434 | 9,443,856 | Châu Âu | 10 | 1,376 | 1 | 3,327 | ||||||
63 | Phần Lan | 913,476 | 3,307 | 46,000 | 864,169 | 45 | 164,417 | 595 | 10,497,812 | 1,889,503 | 5,555,859 | Châu Âu | 6 | 1,680 | 1 | 155,542 | |||||
64 | Bolivia | 902,749 | 21,897 | 845,056 | 35,796 | 220 | 75,525 | 1,832 | 2,686,794 | 224,780 | 11,953,019 | Nam Mỹ | 13 | 546 | 4 | 2,995 | |||||
65 | UAE | 892,929 | 2,302 | 871,669 | 18,958 | 88,404 | 228 | 149,610,167 | 14,812,087 | 10,100,546 | Châu Á | 11 | 4,388 | 0 | 1,877 | ||||||
66 | Uruguay | 891,800 | 7,176 | 880,008 | 4,616 | 35 | 255,172 | 2,053 | 6,045,645 | 1,729,846 | 3,494,904 | Nam Mỹ | 4 | 487 | 1 | 1,321 | |||||
67 | Ecuador | 862,321 | 35,449 | N/A | N/A | N/A | 759 | 47,605 | 1,957 | 2,470,170 | 136,367 | 18,114,131 | Nam Mỹ | 21 | 511 | 7 | 21,143 | ||||
68 | Costa Rica | 841,343 | 8,327 | 820,853 | 12,163 | 63 | 162,549 | 1,609 | 4,136,613 | 799,202 | 5,175,928 | Bắc Mỹ | 6 | 622 | 1 | 2,350 | |||||
69 | Guatemala | 832,956 | 17,350 | 809,154 | 6,452 | 5 | 45,029 | 938 | 4,289,592 | 231,892 | 18,498,213 | Bắc Mỹ | 22 | 1,066 | 4 | 349 | |||||
70 | Latvia | 805,353 | 5,667 | 771,691 | 27,995 | 30 | 435,437 | 3,064 | 7,084,722 | 3,830,557 | 1,849,528 | Châu Âu | 2 | 326 | 0 | 15,136 | |||||
71 | Azerbaijan | 792,141 | 9,701 | 782,143 | 297 | 76,908 | 942 | 6,726,560 | 653,070 | 10,299,904 | Châu Á | 13 | 1,062 | 2 | 29 | ||||||
72 | Panama | 765,930 | 8,172 | 755,758 | 2,000 | 10 | 172,733 | 1,843 | 5,735,815 | 1,293,541 | 4,434,196 | Bắc Mỹ | 6 | 543 | 1 | 451 | |||||
73 | Saudi Arabia | 751,404 | 9,053 | 736,013 | 6,338 | 84 | 21,008 | 253 | 41,618,512 | 1,163,595 | 35,767,193 | Châu Á | 48 | 3,951 | 1 | 177 | |||||
74 | New Zealand | 741,987 | +11,702 | 426 | +22 | 658,762 | +15,284 | 82,799 | 148,335 | 85 | 6,946,043 | 1,388,625 | 5,002,100 | Úc/Châu Úc | 7 | 11,742 | 1 | 2,339 | 4 | 16,553 | |
75 | Sri Lanka | 662,342 | 16,486 | 642,449 | 3,407 | 30,705 | 764 | 6,368,159 | 295,216 | 21,571,162 | Châu Á | 33 | 1,308 | 3 | 158 | ||||||
76 | Paraguay | 648,353 | 18,731 | 624,673 | 4,949 | 8 | 88,979 | 2,571 | 2,601,300 | 356,997 | 7,286,610 | Nam Mỹ | 11 | 389 | 3 | 679 | |||||
77 | Kuwait | 629,525 | 2,554 | 625,298 | 1,673 | 10 | 143,674 | 583 | 7,922,315 | 1,808,076 | 4,381,626 | Châu Á | 7 | 1,716 | 1 | 382 | |||||
78 | Myanmar | 612,079 | 19,434 | 590,464 | 2,181 | 11,118 | 353 | 7,732,206 | 140,454 | 55,051,325 | Châu Á | 90 | 2,833 | 7 | 40 | ||||||
79 | Palestine | 581,467 | 5,351 | 575,095 | 1,021 | 17 | 109,507 | 1,008 | 3,078,533 | 579,777 | 5,309,858 | Châu Á | 9 | 992 | 2 | 192 | |||||
80 | Cộng hòaDominica | 578,319 | 4,375 | 573,814 | 130 | 21 | 52,388 | 396 | 3,237,860 | 293,305 | 11,039,224 | Bắc Mỹ | 19 | 2,523 | 3 | 12 | |||||
81 | Estonia | 561,228 | 2,479 | 490,210 | 68,539 | 10 | 422,578 | 1,867 | 3,262,504 | 2,456,512 | 1,328,104 | Châu Âu | 2 | 536 | 0 | 51,607 | |||||
82 | Bahrain | 558,007 | 1,472 | 551,408 | 5,127 | 3 | 309,062 | 815 | 9,633,621 | 5,335,758 | 1,805,483 | Châu Á | 3 | 1,227 | 0 | 2,840 | |||||
83 | Venezuela | 521,105 | 5,689 | 513,708 | 1,708 | 230 | 18,417 | 201 | 3,359,014 | 118,717 | 28,294,238 | Nam Mỹ | 54 | 4,973 | 8 | 60 | |||||
84 | Moldova | 514,650 | 11,453 | 500,740 | 2,457 | 54 | 128,103 | 2,851 | 3,172,226 | 789,607 | 4,017,474 | Châu Âu | 8 | 351 | 1 | 612 | |||||
85 | Ai Cập | 509,177 | 24,473 | 438,458 | 46,246 | 122 | 4,816 | 231 | 3,693,367 | 34,933 | 105,727,688 | Châu Phi | 208 | 4,320 | 29 | 437 | |||||
86 | Libya | 501,738 | 6,419 | 490,052 | 5,267 | 101 | 71,314 | 912 | 2,473,358 | 351,549 | 7,035,598 | Châu Phi | 14 | 1,096 | 3 | 749 | |||||
87 | Ethiopia | 469,916 | 7,508 | 450,446 | 11,962 | 14 | 3,917 | 63 | 4,688,120 | 39,078 | 119,968,559 | Châu Phi | 255 | 15,979 | 26 | 100 | |||||
88 | Mongolia | 468,931 | +72 | 2,177 | 313,256 | 153,498 | 192 | 139,103 | 646 | 4,030,048 | 1,195,464 | 3,371,115 | Châu Á | 7 | 1,549 | 1 | 21 | 45,533 | |||
89 | Cộng hòa Síp | 449,877 | 955 | 124,370 | 324,552 | 60 | 367,902 | 781 | 9,477,138 | 7,750,250 | 1,222,817 | Châu Á | 3 | 1,280 | 0 | 265,413 | |||||
90 | Armenia | 422,610 | 8,619 | 410,252 | 3,739 | 142,150 | 2,899 | 2,988,475 | 1,005,211 | 2,972,984 | Châu Á | 7 | 345 | 1 | 1,258 | ||||||
91 | Honduras | 421,062 | 10,880 | 131,100 | 279,082 | 105 | 41,355 | 1,069 | 1,263,329 | 124,080 | 10,181,591 | Bắc Mỹ | 24 | 936 | 8 | 27,410 | |||||
92 | Oman | 388,571 | 4,253 | 383,416 | 902 | 10 | 72,836 | 797 | 25,000,000 | 4,686,138 | 5,334,883 | Châu Á | 14 | 1,254 | 0 | 169 | |||||
93 | Bosnia và Herzegovina | 375,948 | 15,728 | 192,218 | 168,002 | 115,857 | 4,847 | 1,741,822 | 536,783 | 3,244,930 | Châu Âu | 9 | 206 | 2 | 51,774 | ||||||
94 | Qatar | 362,273 | 677 | 360,311 | 1,285 | 2 | 129,024 | 241 | 3,414,603 | 1,216,111 | 2,807,805 | Châu Á | 8 | 4,147 | 1 | 458 | |||||
95 | Réunion | 347,941 | 720 | 331,736 | 15,485 | 10 | 383,808 | 794 | 1,603,660 | 1,768,970 | 906,550 | Châu Phi | 3 | 1,259 | 1 | 17,081 | |||||
96 | Kenya | 323,515 | 5,648 | 317,726 | 141 | 1 | 5,792 | 101 | 3,537,473 | 63,335 | 55,853,294 | Châu Phi | 173 | 9,889 | 16 | 3 | |||||
97 | Zambia | 317,358 | 3,967 | 312,638 | 753 | 16,453 | 206 | 3,371,058 | 174,768 | 19,288,719 | Châu Phi | 61 | 4,862 | 6 | 39 | ||||||
98 | Bắc Macedonia | 307,142 | 9,234 | 296,373 | 1,535 | 147,436 | 4,433 | 1,974,520 | 947,819 | 2,083,224 | Châu Âu | 7 | 226 | 1 | 737 | ||||||
99 | Botswana | 305,526 | 2,686 | 302,476 | 364 | 1 | 125,468 | 1,103 | 2,026,898 | 832,368 | 2,435,098 | Châu Phi | 8 | 907 | 1 | 149 | |||||
100 | Albania | 274,055 | 3,492 | 270,102 | 461 | 13 | 95,414 | 1,216 | 1,783,280 | 620,861 | 2,872,270 | Châu Âu | 10 | 823 | 2 | 161 | |||||
101 | Algeria | 265,705 | 6,874 | 178,315 | 80,516 | 6 | 5,873 | 152 | 230,861 | 5,103 | 45,243,198 | Châu Phi | 170 | 6,582 | 196 | 1,780 | |||||
102 | Nigeria | 255,516 | 3,142 | 249,674 | 2,700 | 11 | 1,188 | 15 | 4,906,535 | 22,808 | 215,119,357 | Châu Phi | 842 | 68,466 | 44 | 13 | |||||
103 | Zimbabwe | 246,803 | 5,453 | 239,126 | 2,224 | 12 | 16,191 | 358 | 2,206,280 | 144,737 | 15,243,376 | Châu Phi | 62 | 2,795 | 7 | 146 | |||||
104 | Uzbekistan | 237,967 | +35 | 1,637 | 235,825 | +38 | 505 | 23 | 6,933 | 48 | 1,377,915 | 40,147 | 34,322,134 | Châu Á | 144 | 20,966 | 25 | 1 | 15 | ||
105 | Montenegro | 233,523 | 2,706 | 230,242 | 575 | 6 | 371,730 | 4,308 | 2,428,522 | 3,865,805 | 628,206 | Châu Âu | 3 | 232 | 0 | 915 | |||||
106 | Mozambique | 225,272 | 2,200 | 223,021 | 51 | 13 | 6,869 | 67 | 1,299,735 | 39,633 | 32,794,257 | Châu Phi | 146 | 14,906 | 25 | 2 | |||||
107 | Luxembourg | 221,555 | 1,042 | 201,346 | 19,167 | 5 | 344,091 | 1,618 | 4,178,453 | 6,489,450 | 643,884 | Châu Âu | 3 | 618 | 0 | 29,768 | |||||
108 | Kyrgyzstan | 200,968 | 2,991 | 196,268 | 1,709 | 131 | 29,935 | 446 | 1,907,195 | 284,086 | 6,713,452 | Châu Á | 33 | 2,245 | 4 | 255 | |||||
109 | Laos | 188,985 | 684 | 7,660 | 180,641 | 25,329 | 92 | 1,027,633 | 137,730 | 7,461,204 | Châu Á | 39 | 10,908 | 7 | 24,211 | ||||||
110 | Iceland | 182,633 | 102 | 75,685 | 106,846 | 1 | 529,159 | 296 | 1,890,042 | 5,476,192 | 345,138 | Châu Âu | 2 | 3,384 | 0 | 309,575 | |||||
111 | Afghanistan | 177,974 | 7,671 | 161,033 | 9,270 | 1,124 | 4,398 | 190 | 926,472 | 22,893 | 40,469,390 | Châu Á | 227 | 5,276 | 44 | 229 | |||||
112 | Maldives | 176,993 | 298 | 163,687 | 13,008 | 25 | 317,600 | 535 | 2,213,831 | 3,972,551 | 557,282 | Châu Á | 3 | 1,870 | 0 | 23,342 | |||||
113 | Uganda | 163,954 | 3,596 | 100,195 | 60,163 | 3 | 3,396 | 74 | 2,573,530 | 53,305 | 48,279,119 | Châu Phi | 294 | 13,426 | 19 | 1,246 | |||||
114 | El Salvador | 161,570 | 4,121 | 144,494 | 12,955 | 40 | 24,691 | 630 | 1,875,785 | 286,652 | 6,543,767 | Bắc Mỹ | 41 | 1,588 | 3 | 1,980 | |||||
115 | Ghana | 161,034 | 1,445 | 159,547 | 42 | 1 | 4,999 | 45 | 2,424,907 | 75,277 | 32,213,139 | Châu Phi | 200 | 22,293 | 13 | 1 | |||||
116 | Namibia | 157,806 | 4,020 | 153,069 | 717 | 3 | 60,190 | 1,533 | 988,005 | 376,841 | 2,621,806 | Châu Phi | 17 | 652 | 3 | 273 | |||||
117 | Martinique | 147,519 | 918 | 104 | 146,497 | 8 | 393,643 | 2,450 | 828,928 | 2,211,932 | 374,753 | Bắc Mỹ | 3 | 408 | 0 | 390,916 | |||||
118 | Guadeloupe | 140,130 | 854 | 2,250 | 137,026 | 19 | 350,111 | 2,134 | 938,039 | 2,343,668 | 400,244 | Bắc Mỹ | 3 | 469 | 0 | 342,356 | |||||
119 | Trinidad and Tobago | 139,397 | 3,770 | 129,221 | 6,406 | 18 | 99,042 | 2,679 | 680,114 | 483,221 | 1,407,459 | Bắc Mỹ | 10 | 373 | 2 | 4,551 | |||||
120 | Brunei | 137,239 | 214 | 134,109 | 2,916 | 3 | 308,509 | 481 | 717,784 | 1,613,556 | 444,846 | Châu Á | 3 | 2,079 | 1 | 6,555 | |||||
121 | Campuchia | 135,861 | +27 | 3,055 | 132,517 | +68 | 289 | 7,933 | 178 | 2,934,903 | 171,373 | 17,125,838 | Châu Á | 126 | 5,606 | 6 | 2 | 17 | |||
122 | Rwanda | 129,739 | 1,458 | 45,522 | 82,759 | 1 | 9,599 | 108 | 5,151,824 | 381,150 | 13,516,520 | Châu Phi | 104 | 9,271 | 3 | 6,123 | |||||
123 | Jamaica | 128,924 | 2,899 | 81,588 | 44,437 | 43,207 | 972 | 941,163 | 315,414 | 2,983,899 | Bắc Mỹ | 23 | 1,029 | 3 | 14,892 | ||||||
